|
商品の詳細:
|
| 製品名: | HUATEC LEDの紫外トーチ ランプ | モデル: | DG-70 |
|---|---|---|---|
| ランプのビード: | NICHIA 365nm紫外バンドLEDランプのビード | 入れられた電圧: | 3.7-4.2V |
| 出力電力: | 9W | 就業時間: | ≥5h |
| ハイライト: | 9W携帯用紫外線ランプ,HUATECの携帯用紫外線ランプ,5H携帯用紫外線ランプ |
||
HUATEC携帯用紫外線ランプのポケット ランプのタイプLEDの紫外トーチ ランプ
1·導入
DG-70 ポケット ランプのタイプLEDの殺菌灯は私達の会社によって専門の携帯用紫外線ランプ研究し、成長したである。紫外線ランプの指定の完全な範囲は異なった条件を満たすことができる。シリーズは超高度の明るさ、長く就業時間および安定した質等を所有し、国民圧力軸受け装置NDTの標準(NB/T 47013-2015)合わせる。
2. 主要出願
他の適用
3. 特徴および性能
日本NICHIAの会社が、UV-Bから自由な100%およびUV-C要素作り出す、ビード スペクトルは純粋である。
4. 技術的な変数
|
|
DG-70 | |||||
| ランプのビード | NICHIA 365nm紫外バンドLEDランプのビード | |||||
| ランプのビード量 | 3 | |||||
| 入れられた電圧 | 3.7-4.2V | |||||
| 出力電力 | 9W | |||||
| 38cmの間隔の紫外線の強度 |
≥20000 uW/cm2 |
|||||
| 38cmの間隔の照射された区域 | ¢80mm | |||||
| 軽い入口の窓の直径 | ¢50 | |||||
| 電池モデル | ICR 18650 | |||||
| 電池容量 | 2600mAh | |||||
| 電池の数 | 4 | |||||
| 充満時間 | ≥5H | |||||
| 就業時間 | ≥5H | |||||
| 電池の寿命 | 十分に充満および排出の500以上時間 | |||||
| 輪郭次元 | ¢60 mm | |||||
| B | ¢50 mm | |||||
| L | 143のmm | |||||
| 重量(を含む電池) | 610g | |||||
![]()
輪郭次元の図表
5. 構成リスト
| DG-70 | |
| 主要な装置 | 1 |
| 電池 | 4 |
| 充電器 | 1 |
| スーツの箱 | 1 |
| 操作マニュアル | 1 |
| 証明 | 1 |
| 保証カード | 1 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893