|
商品の詳細:
|
Product name: | Infrared Thermometers | Temperature range: | -50 to 950℃ |
---|---|---|---|
Response Time: | 500ms | Wavelength: | 8-14μm |
ハイライト: | 接触 しない 準確 な 赤外線 温度計,正確な非接触温度銃,正確な赤外線温度計 無接触 |
赤外線温度計 接触のない温度銃
非破壊的な検査産業,工業用
モデル | HIR900 | ![]() |
||
仕様 | ||||
*温度範囲:−50~950°C (−58~1742°F) | ||||
*精度:±1.5%または±1.5°C | ||||
*重複性:±1%または±1°C | ||||
*距離スポット比:12:1 | ||||
*放射性:0調整可能 | ||||
*決議:0.1°C/0.1°F | ||||
*応答時間:500ms | ||||
*波長:8-14μm | ||||
*MAX/MIN/AVG/DIF表示 | ||||
*高低温アラーム設定 | ||||
*データ保存/リコール機能 | ||||
*°C/°F 選択 | ||||
*データ保持機能 | ||||
*レーザー標的ポインタ ON/OFF選択 | ||||
*バックライトのオン/オフ選択 | ||||
*自動電源停止 7秒で,任意の操作なし | ||||
*電源:9V バッテリー | ||||
*体重:225g (バッテリーを含む) | ||||
*寸法:172*110*50mm | ||||
*保証人: 12ヶ月 |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8613910983110
ファックス: 86-10-82916893