| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 測定範囲: | 0〜6500μm (0〜0.25") | 決議: | 0.001mm (0.00005") | 
|---|---|---|---|
| 測定面直径: | 42mm (1.65") | 正確さ: | ±2μm | 
| バッテリーの寿命: | 8 - 12か月 | ||
| ハイライト: | デジタル表面粗さプロファイルゲージ,非破壊検査 表面プロファイルゲージ,非破壊検査 表面プロファイルゲージ | 
					||
SRT5200 デジタル表面粗さプロファイルゲージ
技術的パラメータ:
| 項目 | 説明 | |
| SRT-5200 | ||
| 測定範囲 | 0~6500μm | |
| 分解能 | 1μm (0.00005") | |
| ゲージ面直径 | 42mm (1.65") | |
| 精度 | ±2μm | |
| 電源 | 1.55V バッテリー (SR44) | |
用途:
標準付属品:
本体 1個
キャリングケース 1個
証明書 1個
英語マニュアル 1個
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893