|
商品の詳細:
|
| パラメータ: | R,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | フィルター: | RC、PC-RC、Gauss、D-P |
|---|---|---|---|
| サンプリング長 (lr): | 0.250 だった82.5mm | 正確さ: | ±10%以下 |
| 繰り返し可能性: | 6%以下 | 電源: | 内蔵 リチウムイオン電池 充電器:DC5V,900mA |
| ハイライト: | 22 パラメータ 表面荒さ テスト,4インチ 表面粗さ計,OLEDスクリーン 表面粗さ計 |
||
SRT7110 4インチOLEDスクリーン 22パラメータ表面粗さ計
主な特徴
技術データ
| 測定範囲 | Z軸(垂直) | ±80μm/±160μm(強化モデル) | |
|
X軸 (横方向) |
20mm | ||
|
分解能 |
Z軸(垂直) |
0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
| 22パラメータ | Ra、Rz、Rq、Rt,Rp、Rv、R3z、R3y、Rz(JIS)、Rs、Rsk、Rsm、Rku、Rmr、Ry(JIS)、Rmax、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2) | ||
| グラフィック | ベアリング面積曲線、粗さプロファイル、一次プロファイル | ||
| フィルター | RC、PC-RC、ガウス、D-P | ||
| サンプリング長(lr) | 0.25、0.8、2.5mm | ||
| 評価長(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
| 標準センサーTS100 | 測定方法 | スキッド | |
| スタイラスチップ | ダイヤモンド、90度コーンアングル、5μmR | ||
| 力 | <4mN | ||
| スキッド部分 | 硬質合金、スキッド曲率半径:40mm | ||
|
トラバース速度 |
lr=0.25、Vt=0.135mm/s | ||
| lr=0.8、Vt=0.5mm/s | |||
| lr=2.5、Vt=1mm/s | |||
| リターンVt=1mm/s | |||
| 精度 | ±10%未満 | ||
| 再現性 | 6%未満 | ||
| 電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリー、充電器:DC5V、900mA | ||
| 外形寸法 | メインユニット:200*130*30mm ドライブ:23*27*115mm | ||
| 重量(メインユニット) | 約490g | ||
| 動作環境 |
温度:-20℃~40℃ 湿度:<90% RH |
||
| 保管と輸送 |
温度:-40℃~60℃ 湿度:<90% RH |
||
標準配送
| アイテム | 数量 | |
| 本体SRT7110 | 1個 | |
| センサーTS100 | 1個 | |
| 校正ブロックとブラケット | 1個 | |
| 校正ブロック用ブラケット | 1個 | |
| 高さアダプター | 1個 | |
| 電源充電器とUSBケーブル | 1個 | |
| PCソフトウェア | 1個 | |
| ユーザーマニュアル | 1個 | |
| 計器ケース | 1個 | |
| 校正証明書 | 1個 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893