商品の詳細:
|
精度: | ± (5%n+5d) | 動作温度:: | 0~50°C (~32~122°F) |
---|---|---|---|
条件: | 湿気:<80% RH | 電源: | 4x1.5V AAA (UM-4)電池 |
ハイライト: | 工業用デジタル照度計,HLX-262 光測定ツール,工業用照度計 |
属性 | 価値 |
---|---|
精度 | ± ((5%n+5d) |
動作温度 | 0~50°C ((32~122°F) |
条件 | 湿度: <80% RH |
電源 | 4x1.5V AAA (UM-4) バッテリー |
HLX-262 デジタル可視光計電気光源,研究教育,金属工学建築,産業検査,農業調査,照明管理.
ディスプレイ | LCD |
---|---|
x1 グレード | |
範囲 | 0~199 ルックス |
決議 | 0.1 ルックス |
範囲 | 200~1,999 ルックス |
決議 | 1 ルックス |
x10 グレード | |
範囲 | 21000~19999 ルックス |
決議 | 10 ルックス |
x100 グレード | |
範囲 | 201000~200000 ルックス |
決議 | 100 ルックス |
足のろうそく | 範囲: 0~20,000FC 解像度: 1FC |
精度 | ± ((5%n+5d) |
動作温度 | 0~50°C ((32~122°F) |
条件 | 湿度: <80% RH |
電源 | 4x1.5V AAA (UM-4) バッテリー |
サイズ | メインユニット: 140x72x34mm センサー直径: 50mm |
重量 (バッテリーを含む) | 200g |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893