|
商品の詳細:
|
| 証明: | CE | 測定ユニット: | うーん/ういん |
|---|---|---|---|
| 解決: | 0.01um | 正確さ: | ±10% |
| 製品名: | 表面粗さ計 | 梱包寸法: | 200mm×130mm×80mm |
| ハイライト: | ポケット表面粗さ試験機,携帯型タッチスクリーン粗さ試験機,保証付き表面粗さ試験機 |
||
ポケットタッチスクリーンポータブル表面粗さ試験機
特徴
![]()
![]()
作業インターフェース
![]()
パラメータ
| パラメータ | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| 範囲 | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| 精度 | ±10% | |
| 分解能 | 0.01um | |
|
プローブ
|
タイプ | ピエゾ |
| スタイラス半径/角度 | 10um/90° | |
| スタイラス材質 | ダイヤモンド | |
| 測定力 | 5mN | |
| 測定単位 | Um/uin | |
| カットオフ | 0.25mm/0.8mm 自動 | |
| 評価長 | 4 x ラムダ | |
| トラバース速度 | 0.75mm/s | |
| 電源 | 内蔵充電式バッテリー | |
| 機器寸法 | 90mmx42mmx54mm | |
| 重量 | 210g | |
| 梱包寸法 | 200mmx130mmx80mm | |
| 総重量 | 530g | |
標準付属品
l 本体
l 校正ブロック
l AD/DCアダプターとデータライン
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893