| 正確さ: | ±5%の± 2digits | 画面: | 3つの1/2ディジットLCD |
|---|---|---|---|
| 電源: | 2つのボタン電池(LR44かSR44) | 動作温度: | 0℃~40℃ |
| ハイライト: | 加速試験用デジタル振動計、変位測定用振動計、HG6430振動計、保証書付,vibration meter for displacement measurement,HG6430 vibration meter with warranty |
||
| モデル | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| パラメータ | 振動速度の実効値(mm/s) | 加速度、速度、変位 |
| 試験範囲 | 速度: 0.1mm/s~199.9mm/s | 加速度:0.1m/s2-199.9m/秒2(ピーク) 速度: 0.1mm/s-199.9mm/s(RMS) 変位:0.001mm~1.999mm(ピーク-ピーク) |
| 周波数範囲 | ベロシティ:10Hz~1kHz | 加速度:10Hz~1kHz(LO) 1kHz~15kHz(HI) ベロシティ:10Hz~1kHz 変位:10Hz~500Hz |
| 正確さ | ±5%±2桁 | |
| 画面 | 3 1/2桁LCD | |
| 電源 | ボタン電池 2 個 (LR44 または SR44) | |
| バッテリー容量 | 約5時間の連続作業 | |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 湿度 | <85% | |
| 寸法 | 150mm×22mm×16mm | |
| いいえ。 | アイテム | 量 | |
|---|---|---|---|
| 標準構成 | 1 | メインユニ。 | 1 |
| 2 | ドライバー | 1 | |
| 3 | 電池 SR44LR44 1.5V | 2 | |
| 4 | 箱 | 1 | |
| 5 | 書類 | 1(セット) |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893