| パラメータ: | 加速,速度,移動 |
|---|
HG6410/HG6430型振動計は,モーター,電動扇風機,ポンプ,空気圧縮機,機械工具を含む工業機械の迅速な故障検出のために設計されています.
| パラメータ | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| 測定型 | 振動速度のRMS (mm/s) | 加速,速度,移動 |
| 試験範囲 | 速度:0.1mm/s ~ 199.9mm/s | 加速:0.1m/s2 ~ 199.9m/s2 (ピーク) 速度:0.1mm/s ~ 199.9mm/s (RMS) 移動: 0.001mm ~ 1.999mm (ピーク・ピーク) |
| 周波数範囲 | 速度: 10Hz ~ 1kHz | 加速: 10Hz ~ 1kHz (LO), 1kHz ~ 15kHz (HI) 速度: 10Hz ~ 1kHz 移動: 10Hz ~ 500Hz |
| 精度 | ±5% ±2桁 | |
| ディスプレイ | 3桁半のLCD | |
| 電源 | 2つのボタンのバッテリー (LR44またはSR44) | |
| バッテリー容量 | 約5時間連続運転 | |
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C | |
| 湿度 | <85% | |
| サイズ | 150mm × 22mm × 16mm | |
| アイテムNo. | ポイント | 量 |
|---|---|---|
| 1 | メインユニット | 1 |
| 2 | スクリュードライバー | 1 |
| 3 | バッテリー (SR44/LR44 1.5V) | 2 |
| 4 | 箱 | 1 |
| 5 | ドキュメント | 1セット |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893