| テスト範囲: | 速度:0.1mm/s~199.9mm/s |
|---|
モデル HG6410/HG6430 振動計は、モーター、電動ファン、ポンプ、エアコンプレッサー、工作機械などの産業機械の故障を迅速に検出できるように設計されています。
| パラメータ | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| 測定タイプ | 振動速度の実効値(mm/s) | 加速度、速度、変位 |
| 試験範囲 | 速度:0.1mm/s~199.9mm/s | 加速度:0.1m/s²~199.9m/s²(ピーク) 速度: 0.1mm/s ~ 199.9mm/s (RMS) 変位:0.001mm~1.999mm(ピーク-ピーク) |
| 周波数範囲 | ベロシティ:10Hz~1kHz | 加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI) ベロシティ:10Hz~1kHz 変位:10Hz~500Hz |
| 商品番号 | 成分 | 量 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 |
| 2 | ドライバー | 1 |
| 3 | 電池(SR44/LR44 1.5V) | 2 |
| 4 | 箱 | 1 |
| 5 | ドキュメント | 1セット |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893