|
商品の詳細:
|
| 測定範囲: | 0.75~400mm (鋼) | 音速範囲: | 1 ~ 19999 m/s |
|---|---|---|---|
| 解決: | 0.001mm / 0.0001インチ | 正確さ: | 00.03mmまたは0.3%*H |
| 測定の期間: | 1秒間に4回 | ||
| ハイライト: | ポータブル超音波厚み計 塗料塗料厚み計 双重測定厚み計,Thru-paint coating thickness tester,Dual measurement thickness gauge |
||
TG-3250H ポータブル超音波厚さ計 0.001mm 分解能 スルーペイント コーティング & 基材 デュアル測定テスター
TG-3250Hは高精度デジタル超音波厚さ計です。 SONAR と同じ動作原理に基づいて、さまざまな材料の厚さを 0.001 ミリメートル (0.0001 インチ) の精度で測定できます。金属(鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅)、プラスチック、セラミック、ガラス、グラスファイバーなどの超音波良導体の厚さを測定するのに適しています。
技術的パラメータ
| 測定範囲 | 0.75~400mm(スチール) | 音速範囲 | 1~19999m/s |
| 解決 | 0.001mm / 0.0001インチ | 正確さ | 0.03mm または 0.3%*H |
| 測定期間 | 1秒あたり4回 | プローブ周波数 | 2MHz、3MHz、5MHz、7.5MHz |
| 校正モード | プローブ校正と 2 点校正 | 校正ブロック | 4.000mm(スチール) |
| 測定モード | PE、IE、EE | ゲイン調整可能 | 16ステージ |
| 測定モード | シングルポイント、スキャン、最小/最大キャプチャ、差動、アラーム | データストレージ | 厚さ、音速、時間などを含む1000回の測定。 |
| 画面 | 英語/中国語選択可能、 バックライト付きFSTN LCDディスプレイ |
表示内容 | 厚さ、音速、安定性、バッテリー、測定モードなど |
| コミュニケーション | Bluetooth および Mini-USB インターフェイス、仮想シリアル ポート プロトコル | 印刷する | オプションのポータブル Bluetooth サーマル プリンタ |
| 電源 | 3.7V リチウムイオン充電式バッテリー | 電源を切る | タイムアウト電源オフ、バッテリ残量低下による電源オフ |
| 使用温度 | -10~50℃ | 保管温度 | -30~60℃ |
| サイズ | 157mm×78mm×37mm | 重さ | 約260g |
| シェル材質 | ABS&PC合金 | ボックスの材質 | ABS(IK08/IP67) |
特徴:
主な機能:
プローブパラメータ
プローブの技術指標 (測定範囲は測定対象の材料の特性に関連します)
測定、結合状態およびその他の影響要因、および 45# 鋼の測定範囲は
表に示します)
| ラベル | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
| タイプ | シングル | シングル | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル |
| 測定範囲 | 0.15~28mm | 30~2000mm | 0.8~300mm | 0.8~225mm | 0.8~50mm | 3.0~700mm | 2.0~200mm |
| H<10 を測定 | 0.01mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.05mm | 0.05mm | |
| エラーH≥10 | 0.3%H | 0.5%H | 0.3%H | 0.3%H | 0.3%H | 0.5%H | 0.5%H |
| プローブ外径 | 8mm | 19mm | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| プローブ周波数 | 15MHz | 2MHz | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
| 接触温度 | -10~60℃ | -10~310℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10°〜310°C |
| 使用範囲 | 高精度測定や極薄ワークの測定 | 遅延なし、極厚ワークも測定可能 | 従来のワークの測定 | 曲面測定と従来測定の両方に対応する微小径プローブ | 曲面や小さなワークを測定する微小径プローブ | 鋳物や厚いワークピースの測定用の粗い直径のプローブ | 高温ワークを測定するための高温プローブ |
バージョン比較
| バージョン | 測定モード | 塗装貫通測定 | コーティングの測定 |
| 基本 | PE | × | × |
| 標準 | PE、IE、EE | √ | × |
| 高度な | PE、IE、EE、EC、CE | √ | √ |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893