| 測定範囲(mm): | 0 ¥ 6000 | 垂直直線性誤差: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| 水平直線性誤差: | ≤0.1% | 感受性のLeavings: | ≥62dB |
| ハイライト: | HUATECデジタル超音波障害検出器 高速キャプチャ障害検出器 FD510超音波検査機器,high-speed capture flaw detector,FD510 ultrasonic testing equipment |
||
| タイトル | パラメータ | タイトル | パラメータ |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~6000 | 測定モード | シングル、デュアル、スルー |
| 垂直直線性誤差 | ≤3% | 拒否する | 0~80% |
| 水平直線性誤差 | ≤0.1% | パルス変位(μs) | -20 ~ +3400 |
| 感受性の離脱 | ≥62dB | ゼロ(μs) | 0.0 ~ 99.99 |
| ダイナミックレンジ | ≧32dB | ポートの種類 | BNC(Q9) |
| 分解力 | ≥36dB | 使用温度(℃) | -20~50 |
| 周波数範囲(MHz) | 0.5~15 | 高さ×幅×奥行き(mm) | 240×156×48 |
| ゲイン(dB) | 0~110 | 重量(kg) | 1.0(バッテリー付き) |
| 物質速度(m/s) | 1000 ~ 15000 |
コンタクトパーソン: Ms. Shifen Yuan
電話番号: 8610 82921131,8618610328618
ファックス: 86-10-82916893